- PocketCloud
- /
兼容性列表
- /
- M.2 SSD 兼容性列表
¶ M.2 SSD 兼容性列表
更新时间: 2025-12-06 04:23:11
PocketCloud SSD 兼容性说明:
- 规格:仅支持 M.2 NVMe 2280;
- 协议与速度:兼容 PCIe 3.0/4.0 协议,实际运行速度为 PCIe 3.0 x2;
- 供电规格:3.3V ,最大支持 3A 供电;
- 容量支持:最大容量为 8TB,理论上支持更大容量;实测部分品牌大于 8TB 的型号也可正常使用,具体见兼容性列表;
- 安装与散热:带散热片的 SSD 需先移除散热片再安装(主机/底座均适用);主机内置主动散热风扇,底座自带散热片,无需额外加装散热配件,可长期稳定运行。
¶ M.2 SSD 兼容性列表
| 品牌 | 规格 | 协议 | PCIe 版本 | 型号 | 容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三星 (Samsung) | 2280 | NVMe | 4.0 | 990 EVO Plus | 1TB |
| 三星 (Samsung) | 2280 | NVMe | 4.0 | 990 EVO | 2TB |
| 三星 (Samsung) | 2280 | NVMe | 4.0 | 990 PRO | 4TB |
| 三星 (Samsung) | 2280 | NVMe | 3.0 | 980 | 250GB |
| 西部数据 (WD) | 2280 | NVMe | 4.0 | SN850P | 8TB |
| 西部数据 (WD) | 2280 | NVMe | 4.0 | SN850X | 8TB |
| 西部数据 (WD) | 2280 | NVMe | 3.0 | SN570 | 1TB |
| 雷克沙(Lexar) | 2280 | NVMe | 4.0 | LNM790X008T-RNNNC | 8TB |
| 雷克沙(Lexar) | 2280 | NVMe | 3.0 | NM620 | 2TB |
| 雷克沙(Lexar) | 2280 | NVMe | 3.0 | NM620 电商版 | 2TB |
| 雷克沙(Lexar) | 2280 | NVMe | 3.0 | NM610PRO | 1TB |
| 雷克沙(Lexar) | 2280 | NVMe | 3.0 | LNM6A1X001T-HNNNG | 1TB |
| 雷克沙(Lexar) | 2280 | NVMe | 3.0 | LNM6A1X002T-HNNNG | 2TB |
| 雷克沙(Lexar) | 2280 | NVMe | 3.0 | LNM6A1X004T-HNNNG | 4TB |
| 雷克沙(Lexar) | 2280 | NVMe | 3.0 | LNM620X002T-RNNNG | 2TB |
| 雷克沙(Lexar) | 2280 | NVMe | 4.0 | T500 | 1TB |
| 雷克沙(Lexar) | 2280 | NVMe | 4.0 | P3 Plus | 1TB |
| 金士顿 (Kingston) | 2280 | NVMe | 4.0 | SNV2S | 250GB |
| 金士顿 (Kingston) | 2280 | NVMe | 4.0 | SNV2S4000G | 4TB |
| 金士顿 (Kingston) | 2280 | NVMe | 3.0 | SA2000M8 | 1TB |
| 金士顿 (Kingston) | 2280 | NVMe | 3.0 | A2000 | 1TB |
| 至誉科技 (Exascend) | 2280 | NVMe | 4.0 | EXPE4M0153TBRM4 | 15.3TB |
| 至誉科技 (Exascend) | 2280 | NVMe | 4.0 | EXPE4M0128TBRM4 | 12.8TB |
| 至誉科技 (Exascend) | 2280 | NVMe | 4.0 | EXPE4M7680GBRM4 | 7.68TB |
| 至誉科技 (Exascend) | 2280 | NVMe | 4.0 | ES1TSSDM2N4M | 1TB |
| 至誉科技 (Exascend) | 2280 | NVMe | 4.0 | ES2TSSDM2N4M | 2TB |
| 至誉科技 (Exascend) | 2280 | NVMe | 4.0 | ES4TSSDM2N4M | 4TB |
| 海康存储 (HIKSEMI) | 2280 | NVMe | 4.0 | HS-SSD-E1000 | 1TB |
| 海康存储 (HIKSEMI) | 2280 | NVMe | 4.0 | HS-SSD-E1000 | 2TB |
| 海康存储 (HIKSEMI) | 2280 | NVMe | 4.0 | HS-SSD-E4000L | 4TB |
| 英睿达 (Crucial) | 2280 | NVMe | 4.0 | T500 | 1TB |
| 英睿达 (Crucial) | 2280 | NVMe | 4.0 | P3 Plus | 1TB |
请注意,受各 SSD 产品的批次及个体差异影响,可能会出现兼容性问题。